Shankly-Klopp (Redsvolution)
Knitted Scarves
Made In Indonesia
Scarvespedia:
Scarvespedia:
William "Bill" Shankly, OBE (lahir di Inggris, 2 September 1913 – meninggal 29 September 1981 pada umur 68 tahun) adalah salah satu manajer tersukses dan dihormati di Britania.
Latar belakang
Shankly lahir di East Ayrshire sebuh daerah di Glenbuck, Skotlandia,
dalam keluarga yang terdiri dari 10 anak. Dia menjadi salah satu dari
lima bersaudara yang memilih menjadi pemain sepak bola profesional.
Kakaknya Bob Shankly (1910 - 1982) juga menjadi manajer sepak bola yang
sukses, menangani Dundee menjadi juara di Liga Skotlandia di 1962, Shankly menjadi manager Liverpool yang paling baik sepanjang sejarah Liverpool
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | William Shankly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of birth | 2 September 1913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of birth | Glenbuck, East Ayrshire, Scotland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date of death | 29 September 1981 (aged 68) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place of death | Liverpool, England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playing position | Right-half[nb 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youth career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1931–1932 | Cronberry Eglinton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senior career* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Years | Team | Apps† | (Gls)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1932–1933 | Carlisle United | 16 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1933–1949 | Preston North End | 297 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 313 | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938–1943 | Scotland | 12 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teams managed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949–1951 | Carlisle United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951–1954 | Grimsby Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954–1955 | Workington | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956–1959 | Huddersfield Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959–1974 | Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar