Luca Toni-FC Bayern Muenchen
Knitted Scarves
Made in UK
Scarvespedia:
Luca Toni (lahir di Pavullo nel Frignano, Modena, 26 Mei 1977; umur 38 tahun) adalah pemain sepak bola Italia yang kini bermain untuk Verona. Dia memiliki karier sukses di klub-klub top seperti Palermo, Fiorentina, Bayern Munich, dan Roma, serta bermain singkat untuk Juventus.
Toni sangat dihormati karena kemampuannya mencetak gol seperti dapat
dilihat gol produktifnya untuk rasio permainan di banyak klub yang
dibelanya.
Gaya bermainnya dianggap tidak ortodoks.Daya dan kekuatannya telah menjadikan dia salah satu header terbaik.
Banyak medali yang ia telah kumpulkan, juga telah memenangkan beberapa
penghargaan individu, termasuk Capocannonieri untuk musim 2005-06 di mana ia mencetak 31 gol, serta menjadi topscorer dengan 24 gol di Bundesliga musim 2007-08.
Prestasi
- Palermo
- Bayern München
- Italia
Individual
- Top Skorer Serie B: 2004
- Top Skorer Serie A: 2006
- Guerin d'Oro: 2006
- Sepatu Emas Eropa: 2006
- Piala Dunia FIFA Tim Terbaik: 2006
- Top Skorer Bundesliga: 2008
- Top Skorer Piala UEFA: 2008
Informasi pribadi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Luca Toni | ||||||||||
Tanggal lahir | 26 Mei 1977 | ||||||||||
Tempat lahir | Pavullo nel Frignano, Italia | ||||||||||
Tinggi | 1.93 m (6 ft 4 in)[1] | ||||||||||
Posisi bermain | Striker | ||||||||||
Informasi klub | |||||||||||
Klub saat ini | Verona | ||||||||||
Nomor | 9 | ||||||||||
Karier junior | |||||||||||
1990–1994 | Modena | ||||||||||
Karier senior* | |||||||||||
Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||
1994–1996 | Modena | 32 | (7) | ||||||||
1996–1997 | Empoli | 3 | (1) | ||||||||
1997–1998 | Fiorenzuola | 26 | (2) | ||||||||
1998–1999 | Lodigiani | 31 | (15) | ||||||||
1999–2000 | Treviso | 35 | (15) | ||||||||
2000–2001 | Vicenza | 31 | (9) | ||||||||
2001–2003 | Brescia | 44 | (15) | ||||||||
2003–2005 | Palermo | 80 | (50) | ||||||||
2005–2007 | Fiorentina | 67 | (47) | ||||||||
2007–2010 | Bayern München | 60 | (38) | ||||||||
2009 | Bayern München II | 2 | (0) | ||||||||
2010 | → Roma (pinjaman) | 15 | (5) | ||||||||
2010–2011 | Genoa | 16 | (3) | ||||||||
2011–2012 | Juventus | 14 | (2) | ||||||||
2012 | Al Nasr | 7 | (3) | ||||||||
2012–2013 | Fiorentina | 27 | (8) | ||||||||
2013– | Verona | 30 | (18) | ||||||||
Tim nasional | |||||||||||
2004–2009 | Italia | 47 | (16) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar